![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
冷媒泵冷媒泵 一、冷媒增压泵 简介: 思宇气动冷媒增压泵是我公司凭借十几年的气动增压泵研发经验,借鉴国外先进工艺的同时,结合国内冷媒和制冷剂市场,自主研发生产的一种专门针对冷媒或制冷剂的全新型增压泵;是目前国内最成熟最先进的冷媒增压设备。 思宇冷媒增压泵采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的往复运动,泵体全部采用铝合金及不锈钢制造,密封件采用进口优质产品,最大设计驱动气压均为10bar,为了保证泵的寿命建议驱动气压<8bar。泵的驱动活塞直径为160mm,为双级双作用泵。采用压缩空气驱动,安全防爆;增压泵的驱动缸与被增压介质缸完全分开,介质无污染。<><8bar。泵的驱动活塞直径为160mm,为双级双作用泵。采用压缩空气驱动,安全防爆;增压泵的驱动缸与被增压介质缸完全分开,介质无污染。 二、冷媒增压泵技术参数:
三、冷媒增压泵主要应用: 1、适应于R22、R134a、R407C、R410A 等各种冷媒的输送; 2、新型环保制冷剂, 液化气体(CO2、 SF6、氟利昂、氟龙)的回收与灌注; 3、该装置用于制冷行业生产中需要较 远距离输送的冷媒中央输送增压站, 思宇RP03-06冷媒增压泵 可节省生产线上冷媒搬运、换储气罐环节,节约人力,减少冷媒浪费; 4、制冷行业:冷媒填充量在100kg以上的机组维修或生产加注; 5、制冷行业:冷媒加注或常压冷媒的加压工作; 6、冷媒生产行业:冷媒的灌装及大罐残液的回收; 四、冷媒增压泵主要特点: 1、任何预定压力下可以停机,在尚未耗尽能量、产生热量时保持这一压力。 2、全气动运行,无需电源;不产生热、火焰或火花危险。 3、无级变速输出。 4、便于使用自动控制器。 5、可连续启动/停止操作,不受限制或无不良影响。 6、气动不需外部润滑剂,节省了运转成本,并可防止油气污染周围环境。 7、轻便可靠,易于维护并坚固耐用。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水压试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水压静压试验机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水压爆破试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便携式水压试验机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆外壳试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动水压试验设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气密性试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气密性试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气密性试验机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型气密检测台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢气增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧气增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮气增压机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用气体增压设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型气体增压机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充氮车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液体增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气液增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动增压设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液压增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水压增压检测设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀门试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全阀校验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼吸阀校验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀门试验机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀门气密性检测台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀门研磨机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲疲劳试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疲劳试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久性试验设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体增压泵循环泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢气增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮气增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压气泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体循环泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液体增压泵循环泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液体增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气液增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型气液增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液压循环泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷媒泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNG LNG汽车改装检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNG汽车改装检测设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNG汽车改装检测设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力表校验设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |