![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
脉冲试验台脉冲试验台 一、脉冲试验台应用范围: 思宇脉冲试验机主要用于以下零部件的出厂检测:汽车软管类: 转向管、刹车管、空调管、燃油管、冷却水管、散热软管、暖风软管、空气滤芯器软管、涡轮增压系统软管、工程液压软管;航空软管和管汇;其他硬管或接头以及汽车刹车泵、散热器、油冷器、缸体的脉冲试验。 二、脉冲试验台基本参数 1. 试验介质:油、水或乙二醇混合液 2. 脉冲压力:0-70Mpa(可以调节) 3. 压力控制精度:0.01bar 4. 脉冲频率:5~30 次/分 (可调) 5. 脉冲压力波形:基本方波(或梯形波),脉宽调节可以按照贵公司要求进行。 6. 试验介质温度:室温~130℃(根据客户要求) 7. 试验次数打到10 万次以上(连续一次),可以连续工作时间30 天 以上,进行密封性能试验,不得出现泄漏或变形情况。 三、脉冲试验台设备构成 本试验台由3 个主要部分组成: 1. 液压系统:循环泵、脉冲发生器。 2. 试验柜:主要用于安装待试验的被测件,调压及系统压力指示。 3. 电器控制柜及计算机测试系统:启动按钮和仪表均安装在操纵台上,便于集中控制和监测情况,计算机系统可以采集试验压力波形、试验次数、脉冲频率等参数且具备报表打印功能,并有故障通告功能。 四、脉冲试验台型号选择
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水压试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水压静压试验机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水压爆破试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便携式水压试验机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆外壳试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动水压试验设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气密性试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气密性试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气密性试验机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型气密检测台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢气增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧气增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮气增压机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用气体增压设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型气体增压机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充氮车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液体增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气液增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动增压设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液压增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水压增压检测设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀门试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全阀校验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼吸阀校验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀门试验机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀门气密性检测台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀门研磨机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲疲劳试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疲劳试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久性试验设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体增压泵循环泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢气增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮气增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压气泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体循环泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液体增压泵循环泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液体增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气液增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型气液增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液压循环泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷媒泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNG LNG汽车改装检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNG汽车改装检测设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNG汽车改装检测设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力表校验设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |