![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
水压试验台水压试验台 一、水压试验台应用 水压试验台可广泛应用于塑料管件,金属管件,阀门,各种接头,气瓶,所有压力容器的耐压试验,爆破试验。其压力可调控,根据需要无级调节设定。水压试压机有半自动和电脑全自动控制两种不同规格,可以根据实际需要自主选择。 二 、水压试验台设备特点 1、配备思宇气体驱动液体增压泵,可轻松实现输出压力任意可调、可控。 2、技术先进,结构设计合理。具有体积小、重量轻、外型美观大方的特点。 3、承压零件采用国际知名品牌的标准零件,无任何焊接连接,方便拆卸,安全系数高,寿命长、便于维护。 1、驱动气压范围:0.1-0.69 Mpa;且输出压力和驱动气压成正比。 2、最大耗气量:1.6Nm3/min 3、压力测试范围:0—280Mpa,根据客户实际需求,选择相对应的压力。 4、工作介质:水/液压油。 5、可根据客户需求选择配置便携式自动记录仪。
五、水压试验台应用范围 • 航空航天附件维修后的静态,动态测试,飞机轮胎和压力元件的水压测试 • 安全阀门校定,阀门及井口装置水中冒泡实验 • 汽车制动系统测试,通信电缆充气设备压力检测 • 高压气体系统和仪器的测试,高压气体流形态研究 • 提供压力以测验或校准天然气元件,去矿化作用,如反渗透作用及脱盐作用 • 煤矿压力增压系统(防爆领域)记录井下流体深度声波设备的动力
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水压试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水压静压试验机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水压爆破试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便携式水压试验机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆外壳试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动水压试验设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气密性试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气密性试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气密性试验机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型气密检测台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢气增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧气增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮气增压机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用气体增压设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型气体增压机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充氮车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液体增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气液增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动增压设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液压增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水压增压检测设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀门试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全阀校验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼吸阀校验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀门试验机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀门气密性检测台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀门研磨机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲疲劳试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疲劳试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久性试验设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体增压泵循环泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢气增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮气增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压气泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体循环泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液体增压泵循环泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液体增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气液增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型气液增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液压循环泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷媒泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNG LNG汽车改装检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNG汽车改装检测设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNG汽车改装检测设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力表校验设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |