![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
一、呼吸阀校验仪用途: 用于准确校验呼吸阀的正负开启值和检漏,确保容器安全。 三、呼吸阀校验仪技术性能参数: 1、最大校验通径:DN200mm。 2、校验呼吸值范围:-30.0Kpa~+50Kpa.。 3、适用环境温度:-20℃~60℃。 4、适用法兰式呼吸阀。 5、介质:干燥压缩空气或氮气。 6、气动夹紧结构。
|
||||||||||||||||||
水压试验台 | |||||||||||||||||||
水压静压试验机 | |||||||||||||||||||
水压爆破试验台 | |||||||||||||||||||
便携式水压试验机 | |||||||||||||||||||
防爆外壳试验台 | |||||||||||||||||||
电动水压试验设备 | |||||||||||||||||||
气密性试验台 | |||||||||||||||||||
气密性试验台 | |||||||||||||||||||
气密性试验机 | |||||||||||||||||||
小型气密检测台 | |||||||||||||||||||
气体增压系统 | |||||||||||||||||||
空气增压系统 | |||||||||||||||||||
氢气增压系统 | |||||||||||||||||||
氧气增压系统 | |||||||||||||||||||
氮气增压机 | |||||||||||||||||||
通用气体增压设备 | |||||||||||||||||||
微型气体增压机 | |||||||||||||||||||
充氮车 | |||||||||||||||||||
液体增压系统 | |||||||||||||||||||
气液增压系统 | |||||||||||||||||||
电动增压设备 | |||||||||||||||||||
液压增压系统 | |||||||||||||||||||
水压增压检测设备 | |||||||||||||||||||
阀门试验台 | |||||||||||||||||||
安全阀校验台 | |||||||||||||||||||
呼吸阀校验台 | |||||||||||||||||||
阀门试验机 | |||||||||||||||||||
阀门气密性检测台 | |||||||||||||||||||
阀门研磨机 | |||||||||||||||||||
脉冲疲劳试验台 | |||||||||||||||||||
脉冲试验台 | |||||||||||||||||||
疲劳试验台 | |||||||||||||||||||
耐久性试验设备 | |||||||||||||||||||
气体增压泵循环泵 | |||||||||||||||||||
空气增压泵 | |||||||||||||||||||
氢气增压泵 | |||||||||||||||||||
氮气增压泵 | |||||||||||||||||||
气体增压泵 | |||||||||||||||||||
高压气泵 | |||||||||||||||||||
气体循环泵 | |||||||||||||||||||
液体增压泵循环泵 | |||||||||||||||||||
液体增压泵 | |||||||||||||||||||
气液增压泵 | |||||||||||||||||||
微型气液增压泵 | |||||||||||||||||||
液压循环泵 | |||||||||||||||||||
冷媒泵 | |||||||||||||||||||
CNG LNG汽车改装检测 | |||||||||||||||||||
CNG汽车改装检测设备 | |||||||||||||||||||
LNG汽车改装检测设备 | |||||||||||||||||||
压力表校验设备 | |||||||||||||||||||
|
![]() |