![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
一、呼吸阀试验台介绍 1、实验介质:空气、氮气。 2、工作温度:-20℃~60℃。 3、检测压力:呼出压力:0Pa~10000Pa,吸入压力为:-3000Pa~0Pa 4、检测范围:DN50~DN350各种呼吸阀(其他范围需要咨询销售) 5、使用电源:220V,50Hz 6、可配置有自动夹紧机构用于自动夹紧密封。 7、选配自动控制实验装置,用于实时显示压力曲线,输出实验报告。配置我公司专业开发的软件 三、呼吸阀试验台检验原理 四、试验台典型应用 五..装卸软管试验台 除了呼吸阀试验台之外,槽罐车油管及罐体也需要做压力检测,我们有专业的装卸软管试验台,采用气驱液压泵进行增压,压力稳定缓慢上升,测压准确。
|
||||||||||||||||||
水压试验台 | |||||||||||||||||||
水压静压试验机 | |||||||||||||||||||
水压爆破试验台 | |||||||||||||||||||
便携式水压试验机 | |||||||||||||||||||
防爆外壳试验台 | |||||||||||||||||||
电动水压试验设备 | |||||||||||||||||||
气密性试验台 | |||||||||||||||||||
气密性试验台 | |||||||||||||||||||
气密性试验机 | |||||||||||||||||||
小型气密检测台 | |||||||||||||||||||
气体增压系统 | |||||||||||||||||||
空气增压系统 | |||||||||||||||||||
氢气增压系统 | |||||||||||||||||||
氧气增压系统 | |||||||||||||||||||
氮气增压机 | |||||||||||||||||||
通用气体增压设备 | |||||||||||||||||||
微型气体增压机 | |||||||||||||||||||
充氮车 | |||||||||||||||||||
液体增压系统 | |||||||||||||||||||
气液增压系统 | |||||||||||||||||||
电动增压设备 | |||||||||||||||||||
液压增压系统 | |||||||||||||||||||
水压增压检测设备 | |||||||||||||||||||
阀门试验台 | |||||||||||||||||||
安全阀校验台 | |||||||||||||||||||
呼吸阀校验台 | |||||||||||||||||||
阀门试验机 | |||||||||||||||||||
阀门气密性检测台 | |||||||||||||||||||
阀门研磨机 | |||||||||||||||||||
脉冲疲劳试验台 | |||||||||||||||||||
脉冲试验台 | |||||||||||||||||||
疲劳试验台 | |||||||||||||||||||
耐久性试验设备 | |||||||||||||||||||
气体增压泵循环泵 | |||||||||||||||||||
空气增压泵 | |||||||||||||||||||
氢气增压泵 | |||||||||||||||||||
氮气增压泵 | |||||||||||||||||||
气体增压泵 | |||||||||||||||||||
高压气泵 | |||||||||||||||||||
气体循环泵 | |||||||||||||||||||
液体增压泵循环泵 | |||||||||||||||||||
液体增压泵 | |||||||||||||||||||
气液增压泵 | |||||||||||||||||||
微型气液增压泵 | |||||||||||||||||||
液压循环泵 | |||||||||||||||||||
冷媒泵 | |||||||||||||||||||
CNG LNG汽车改装检测 | |||||||||||||||||||
CNG汽车改装检测设备 | |||||||||||||||||||
LNG汽车改装检测设备 | |||||||||||||||||||
压力表校验设备 | |||||||||||||||||||
|
![]() |